客户管理方法
进行“客户管理”,首先必须建立客户档案资料,即“建档管理”。“建档管理”是将客户的各项资料加以科学化记录、保存,并分析、整理、应用,借以巩固双方的关系,从而提升销售业绩的管理方法。其中,“客户资料卡”是一种很重要的工具。
建立“客户资料卡”的用途及好处
·以区别现有顾客与潜在顾客。
·便于寄发广告信函。
·利用客户资料卡可以安排收款、付款的顺序与计划。
·了解每家客户的销售、状况,并了解每家客户的交易习惯。
·当您临时有事走不开时,接替者可以很容易地继续为该客户服务。
·订立时间计划时,利用客户资料卡可以订立比较节省时间的、有效率的、具体的访问计划。
·可以彻底了解客户的情况与交易结果,进而取得其合作。
·可以为今后与该客户交往的本公司人员提供有价值的资料。
·根据客户资料卡,对信用度低的顾客缩小交易额,对信用度高的顾客增大交易额。便于制定具体的销售政策。
“客户资料卡”的内容
通常,客户资料卡中应包括基础资料、客户特征、业务状况、交易现状等四个方面的内容。
成功导航:客户资料卡的内容 | |
类 别 | 详细内容 |
基础资料 | 客户的最基本的原始资料,主要包括客户的名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表及他们个人的性格、爱好、家庭、学历、年龄、创业时间、与本公司的起始交易时间、企业组织形式、业种、资产等。 |
客户特征 | 主要包括服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、企业规模、经营特点等。 |
业务状况 | 主要包括销售实绩、经营管理者和销售人员的素质、与其他竞争对手之间的关系、与本公司的业务关系及合作态度等。 |
交易现状 | 主要包括客户的销售活动现状、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业形象、声誉、信用状况、交易条件以及出现的信用问题等方面。 |
“客户资料卡”的填写和管理
第一次拜访客户后即开始整理并填写“客户资料卡” ,随着时间的推移,您应注意对其进行完善和修订。
填写的“客户资料卡” 应适当保存,并在开展业务过程中充分加以利用。充分利用“客户资料卡” 的功能可以有效地提升业绩。“客户资料卡” 的建档管理应注意下列事项:
·您是否在访问客户后立即填写此卡?
·卡上的各项资料是否填写完整?
·您是否充分利用客户资料并保持其准确性?
每次访问客户前,先查看该客户的资料卡(因卡内有注明该客户进货日期、进货数量、进货种类、库存数量等资料)。
销售人员应分析“客户资料卡”资料,并以之作为拟定销售计划时的参考。
KH001 编号:
客户名称 | 地址 | |||||||||||||||||||||||||
电话 | 邮编 | 传真 | ||||||||||||||||||||||||
性质 | A、个体 B、集体 C、合伙 D、国营 E、股份公司 F、其他 | |||||||||||||||||||||||||
类别 | A、代理商 B、一级批发商 C、二级批发商 D、重要零售商 E、其他 | |||||||||||||||||||||||||
等级 | A级 B级 C级 | |||||||||||||||||||||||||
人 员 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 职务 | 婚否 | 电话 | 住址 | 素质 | |||||||||||||||||
负责人 | ||||||||||||||||||||||||||
影响人 | ||||||||||||||||||||||||||
采购人 | ||||||||||||||||||||||||||
售货人 | ||||||||||||||||||||||||||
工商登记号 | 税号(国税) | |||||||||||||||||||||||||
往来银行及帐号 | ||||||||||||||||||||||||||
资本额 | 流动资金 | 开业日期 | ||||||||||||||||||||||||
营业面积 | 仓库面积 | 雇员人数 | ||||||||||||||||||||||||
店面 | o 自有 o 租用 | 车辆 | ||||||||||||||||||||||||
运输方式 | o 铁路 o 水运 o 汽运 o 自提 o 其他 | |||||||||||||||||||||||||
付款方式 | 经营额 | |||||||||||||||||||||||||
经营品种及比重 | ||||||||||||||||||||||||||
辐射范围 | ||||||||||||||||||||||||||
开发日期及开发人 |
客户名称 | 地址 | |||||||||||||||||||||||||||||
电话 | 传真 | 邮编 | ||||||||||||||||||||||||||||
负责人 | 住所 | 电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
创业日期 | 开始交易日期 | |||||||||||||||||||||||||||||
经营方式 | o 个体 o 合伙 o 国有 o 公司 o 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||
经营地点 | o 市场 o 住宅 o 郊外 o 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||
经营品种 | ||||||||||||||||||||||||||||||
辐射区域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
负责人 | 性格 | o 温柔o 兴奋o 开朗o 古怪o 自大 | 气质 | o 稳重o 寡言o 急躁o 饶舌 | ||||||||||||||||||||||||||
兴趣 | 名誉 | |||||||||||||||||||||||||||||
学历 | 出身 | |||||||||||||||||||||||||||||
经历 | 口才 | o 能说 o 口拙 o 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||
思想 | o 保稳健 o 保守 o 改新激进 | 嗜好 | o 酒 o 香烟 o 其他 | |||||||||||||||||||||||||||
长处 | 特长 | |||||||||||||||||||||||||||||
短处 | 技术 | o 中 o 高 o 低 | ||||||||||||||||||||||||||||
事业心 | o 积极 o 普通 o 消极 | 专职程度 | o 高 o 中 o 低 | |||||||||||||||||||||||||||
策划能力 | o 强 o 中 o 弱 | 健康状况 | o 好 o 中 o 差 | |||||||||||||||||||||||||||
接班人 | o 优秀 o 普通 o 差 | |||||||||||||||||||||||||||||
从业人员 | o 热情 o 普通 o 不满 | |||||||||||||||||||||||||||||
使用店铺 | 资产 | 汽车 辆 房产 | 自 有 | 租 用 | ||||||||||||||||||||||||||
场所 | 离马路近、不远、很远、偏僻 | 面积 | 面积 | |||||||||||||||||||||||||||
店内 | 装饰 好、中、差 | 层数 | 层数 | |||||||||||||||||||||||||||
保险 | 火险、财险、其他 | 市价 | 月租 | |||||||||||||||||||||||||||
会计方面 | 银行往来 | 银行 帐号 | 银行信用 | 很好、好、普通、差、很差 | ||||||||||||||||||||||||||
帐 簿 | 完备 不完备 | 同行评价 | 很好、好、普通、差、很差 | |||||||||||||||||||||||||||
资本额 | 领导评价 | 很好、好、普通、差、很差 | ||||||||||||||||||||||||||||
流动资金 | 付款态度 | 爽快、普通、尚可、迟延、为难 | ||||||||||||||||||||||||||||
营业执照登记号: | 备 注 | |||||||||||||||||||||||||||||
经营品种 | 品牌 | 公司 | 月销售额 | 所占比重 | ||||||||||||||||||||||||||
销售人员对其评价及建议 | ||||||||||||||||||||||||||||||
信用核定额度 | 客户等级 | A.B.C. | ||||||||||||||||||||||||||||
核准人 | 办事处主任 | 销售经理 | 营销副总 | 总经理 | ||||||||||||||||||||||||||
签 名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日 期 |