听力损失大于25分贝的成年人就可能出现交流困难(对儿童来说,还会限制其语言发展和信息的获取)。
根据中国国家标准,听力损失程度划分如下:
| 听力损失 | 分类 | 影响 | 
| 0-25分贝 | 正常听力 | - | 
| 26-40分贝 | 轻度 | 听弱声有困难 | 
| 41-55分贝 | 中度 | 听正常的声音经常有困难 | 
| 56-70分贝 | 中重度 | 听响声偶尔有困难 | 
| 71-90分贝 | 重度 | 听响声经常有困难 | 
| >90分贝 | 极重度 | 几乎全聋 | 
第一业务员网
    ·
    业务员文摘频道